Zerar a evasão
Identificar os motivos Tenha em mãos o número de evasão para detectar as causas. Necessidade de trabalhar e gravidez precoce costumam ser as mais comuns, mas certamente a não-aprendizagem é o fator que mais contribui para o aumento desse índice. Procure saber em que séries isso acontece com maior incidência, a relação entre evasão e repetência e se a escola possibilita a participação de alunos em projetos extraclasse.
Controlar as faltas Solicite aos professores que informem a equipe gestora em caso de duas ou três faltas seguidas sem justificativa de um aluno. Peça que alguém da secretaria ligue para os pais do aluno - ou faça isso você mesmo. Caso o telefonema não seja suficiente, uma visita domiciliar pode ajudar. O importante é reforçar junto à família a importância de a criança frequentar a escola.
Envolver a família Durante todo o ano, promova encontro com os pais para conversar sobre o PPP e mostrar como podem ajudar a valorizar os estudos - perguntar sobre lições de casa e projetos e participar de reuniões e eventos são ações simples que produzem resultado.
Oferecer propostas diferenciadas Planeje com os professores atividades na hora do recreio ou no contraturno - como oficinas culturais e esportivas e a monitoria no laboratório de informática. Crianças e jovens se sentem estimulados a aprender quando têm a chance de desenvolver outros talentos e habilidades.
Buscar parcerias Faça um levantamento dos espaços culturais e de lazer (centros culturais, bibliotecas comunitárias e ginásios esportivos) para fortalecer o trabalho oferecido pela escola e facilitar problemas como a violência no entorno, fator que contribui para a evasão.
Ofertar cursos e estágios Para evitar que os jovens matriculados nos últimos anos do Ensino Fundamental e no Ensino Médio abandonem os estudos, entre em contato com empresas e centros de Educação profissional para oferecer estágios e cursos técnicos profissionalizantes
Supervisora Almerinda
sábado, 10 de dezembro de 2011
quinta-feira, 24 de março de 2011
TÉCNICAS QUE AJUDAM O PROFESSOR NO SEU DIA-A-DIA E FAZ O ALUNO AVANÇAR
Trabalhar individualmente ou em grupos exige habilidades diferentes dos alunos
TRABALHO INDIVIDUAL
- Quando a atividade requer mais tempo para ser realizada
- Se o professor quer que o aluno evolua em uma capacidade fazendo uma atividade mais direcionada ao seu grau de aprendizagem específico
- Quando a atividade serve apenas para avaliar o grau de aprendizagem daquele aluno
TRABALHO EM DUPLA
- Se é necessário aliar dois conhecimentos distintos para uma atividade, pode-se juntar alunos que possuam cada um deles
- Pode-se explorar as variações de níveis de aprendizagem para que os alunos evoluam juntos
- Quando as questões de gênero ou sociais geram atritos, o trabalho em dupla ajuda alunos diferentes a se relacionarem para chegar a uma resposta comum
TRABALHO EM TRIO
- Estimula o aluno a ter firmeza para eventualmente insistir em seu ponto de vista, contra-argumentando com os colegas
- Um estudante fraco se aproxima de outro que sabe mais com a ajuda de um intermediário
- Na Educação Infantil, atividades com crianças de várias idades ganham com essa diferença de maturidade
TRABALHO EM GRUPO (Quatro alunos ou mais)
- Quando a temática é abrangente, ele vale para que os alunos aprendam de forma mais complexa a dividir tarefas
- Pode-se exigir mais da capacidade argumentativa, já que o professor consegue montar grupos com alunos que tenham raciocínios bem diferentes
- Temas complexos e polêmicos se desenvolvem melhor quando o debate é ampliado
FONTE : revista Nova Escola
domingo, 27 de fevereiro de 2011
Pensamento
O EDUCADOR
" Se não morre aquele que escreve um livro ou planta uma árvore, com mais razão,
não morre o educador, que semeia vida e escreve na alma" (Jean Piaget)
quinta-feira, 17 de fevereiro de 2011
Dias letivos de 2011
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA.
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
E.E.E.F.M. HONORINA LUCAS DE BRITO.
CALENDÁRIO DE 2011
MÊS | DIAS LETIVOS |
JANEIRO | - |
FEVEREIRO | 16 |
MARÇO | 21 |
ABRIL | 19 |
MAIO | 23 |
JUNHO | 21 |
JULHO | ( 6+5 )11 |
AGOSTO | 24 |
SETEMBRO | 21 |
OUTUBRO | 20 |
NOVEMBRO | 20 |
DEZEMBRO | 07 |
TOTAL | 202 |
FERIADOS DE 2010 | |
DIAS | DATAS COMEMORATIVAS |
08/03 | CARNAVAL |
22/04 | SEXTA-FEIRA DA PAIXÃO |
21/04 | DIA DE TIRADENTES |
01/05 | DIA DO TRABALHO |
23/06 | CORPUS CHRISTI |
18/06 | DIA DO EVANGÉLICO |
07/09 | INDEPENDÊNCIA DO BRASIL |
12/10 | DIA DA PADROEIRA DO BRASIL |
02/11 | FINADOS |
15/11 | PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA |
26/11 | ANIVERSÁRIO DE CACOAL |
22/12 | EMANCIPAÇÃO DE RONDÔNIA |
25/12 | NATAL |
FÉRIAS DO PROFESSOR |
11 a 22 de julho de 2011 |
SÁBADOS LETIVOS | |
MÊS | DIA |
Maio | 07 |
Agosto | 13 |
quarta-feira, 16 de fevereiro de 2011
Modelo de relatório 2011
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
E.E.E.F.M. HONORINA LUCAS DE BRITO.
CACOAL-RO
Relatório
ESCOLA: Honorina Lucas de Brito |
MUNICÍPIO: Cacoal |
DATA: DURAÇÃO : TURMA: |
PROFESSOR(A): |
TEMA DA AULA: |
OBJETIVOS: |
CONTEÚDOS: |
METODOLOGIA: |
DESENVOLVIMENTO: |
RECURSOS UTILIZADOS ( Mídias e tecnologias): |
AVALIAÇÃO: |
ASSINATURA DO PROFESSOR |
Horário dos 3 períodos 2011
ESCOLA HONORINA LUCAS DE BRITO - 2011 – novo
HORÁRIO NOTURNO -ALUNO 14-02-2011
Dia/ | 2B | 3B | 1D | 2D | 3D | |||||
2ªfeira | Hist/Alcin | Fís/Dony | Port/Agrim | Mat/Joa | Geo/Fran | Mat/Creis | Port/Edna | Bio/João | Ing/Érica | |
Port/Agrim | Hist/Alcin | Geo/Fran | Mat/Joa | Mat/Creis | Port/Edna | Fís/Dony | Ing/Érica | Bio/João | ||
Port/Agrim | Geo/Fran | Bio/João | Port/Edna | Hist/Alcin | Ing/Érica | Mat/Creis | Mat/Joa | Fís/Dony | ||
Bio/João | Port/Agrim | Fís/Dony | Ing/Érica | Port/Edna | Mat/Creis | Hist/Alcin | Geo/Fran | Mat/Joa | ||
3ªfeira | Mat/Creis | Fís/Dony | Mat/Joa | Ed.Fís/Rosi | Ing/Érica | Hist/Alcin | Geo/Fran | Port/Edna | Qui/Seve | |
Qui/Seve | Mat /Joa | Ed.Fís/Rosi | Ciê/Creis | Soc/Selma | Arte /Érica | Port/Edna | Fís/Dony | Hist/Alcin | ||
Fís/Dony | Hist/Alcin | Qui/Seve | Port/Edna | Mat/Creis | Soc/Selma | Ing/Érica | Mat/Joa | Ed.Fís/Ro | ||
Ing/Érica | Bio/Seve | Hist/Alcin | Hist/Selma | Fís/Dony | Qui /Joa | Mat/Creis | Ed.Fís/Rosi | Port/Edna | ||
4ªfeira | Ed.Fís/Rosi | Ingl /Érica | Bio/João | Geo/Vanu | Hist/Alcin | Filo /Creis | Geo/Fran | Port/Edna | Mat/Joa | |
Mat/Creis | Geo/Fran | Port/Agrim | Geo/Vanu | Ed.Fís/Rosi | Bio/João | Arte/Érica | Hist/Alcin | His.r/Edna | ||
Port/Agrim | Artes/ Van | Geo.r/Fran | Ciê/Creis | Bio/João | Hist/Alcin | Ed.Fís/Ro | Port/Edna | Arte/Érica | ||
Artes/Vanu | Port/Agrim | Ingl /Érica | ------------- | Port/Edna | Ed.Fís/Ro | Filo /Creis | Geo/Fran | Hist/Alcin | ||
5ªfeira | Soc/Selma | Ed.Fís/Rosi | Hi/R/Cleusa | Arte/Érica | Geo/Fran | Port/Edna | Qui /Joa | Qui/Seve | Fís/Dony | |
Geo/Fran | Qui /Joa | Qui/Seve | Ed.Fís/Rosi | Fil /Selma | Fís/Dony | Bio/João | Geo.r/Cleusa | Port/Edna | ||
Qui/Seve | Port/Agrim | Mat/Joa | Port/Edna | Bio/João | Geo/Fran | Soc/Selma | Fís/Dony | Geo.r/Cleusa | ||
Bio/João | Soc/Selma | Port/Agrim | Port/Edna | Qui/Seve | Qui /Joa | Fís/Dony | Hi/R/Cleusa | Geo/Fran | ||
6ªfeira | Fís/Dony | Bio/Sever | Geo/Fran | Hist/Selma | Arte /Érica | Port/Edna | Qui /Joa | Hist/Alcin | Bio/João | |
Geo/Fran | Fil /Selma | Fís/Dony | Mat /Joa | Port/Edna | Bio/João | Hist/Alcin | Arte/Érica | Qui/Seve | ||
Fil /Selma | Mat /Joa | Hist/Alcin | Ing/Érica | Qui/Seve | Fís/Dony | Port/Edna | Bio/João | Geo/Fran | ||
Hist/Alcin | Qui /Joa | Arte/Érica | Fil /Selma | Fís/Dony | Geo/Fran | Bio/João | Qui/Seve | Port/Edna |
HORÁRIO VESPERTINO 2011- FEVEREIRO MUD. 15/02
6A | 6B | 7B | |||
2ª FEIRA | Mat/Vicente | Ed.Rel/Josiane | Ingl/Vera | Geo/Cleusa | Port/Agrimar |
Mat/Vicente | Ingl/Vera | Geo/Cleusa | Port/Agrimar | Ed.Rel/Josiane | |
Ingl/Vera | Mat/Vicente | Ed. Fís/Mauro | Ed.Rel/Josiane | Port/Agrimar | |
Ed.Rel/Josiane | Ed. Fís/Mauro | Ingl/Vera | Port/Agrimar | Mat/Vicente | |
3ª FEIRA | Port/Ana Cris | Mat/Vicente | Port/Agrimar | Geo/Cleusa | Ciên/Emerson |
Port/Ana Cris | Mat/Vicente | Geo/Cleusa | Ciên/Emerson | Hist/Agrimar | |
Ciên/Emerson | Port/Ana Cris | Mat/Vicente | Hist/Agrimar | Fil/Josiane | |
Ed. Fís/Mauro | Port/Ana Cris | Ciên/Emerson | Fil/Josiane | Mat/Vicente | |
4ª FEIRA | Fil/Josiane | Ingl/Vera | Mat/Vicente | Ciên/Emerson | Port/Agrimar |
Ingl/Vera | Geo/Josiane | Port/Agrimar | Mat/Vicente | Geo//Emerson | |
Ciên/Emerson | Fil/Josiane | Mat/Vicente | Ed. Fís/Mauro | Port/Agrimar | |
Geo/Josiane | Ciên/Emerson | Port/Agrimar | Mat/Vicente | Ed. Fís/Mauro | |
5ª FEIRA | Port/Ana Cris | Arte/Vanuza | Ciên/Emerson | Mat/Vicente | Ingl/Elisangela |
Port/Ana Cris | Hist/Emerson | Arte/Vanuza | Port/Agrimar | Mat/Vicente | |
Hist/Emerson | Port/Ana Cris | Hist/Agrimar | Arte/Vanuza | Mat/Vicente | |
Arte/Vanuza | Port/Ana Cris | Mat/Vicente | Hist/Agrimar | Geo//Emerson | |
6ª FEIRA | Mat/Vicente | Ciên/Emerson | Fil/Josiane | Port/Agrimar | Ingl/Elisangela |
Mat/Vicente | Hist/Emerson | Ed.Rel/Josiane | Ingl/Elisangela | Hist/Agrimar | |
Hist/Emerson | Geo/Josiane | Hist/Agrimar | Mat/Vicente | Art /Elisangela | |
Geo/Josiane | Mat/Vicente | Port/Agrimar | Ingl/Elisangela | Geo//Emerson | |
ESCOLA HONORINA LUCAS DE BRITO - HORÁRIO MATUTINO -ALUNO
Dia/ | 7A | 8A | 8B | 9A | 9B | 1A | 1B | 2A | 3A | |
2ªfeira | Ed,F/Mau | Port/Ana | Hist/Selma | Hist/Alcin | Mat/Joa | Mat/Creis | Geo/Fran | Bio/Sev | Arte/Érica | |
Ciên /Sev | Hist/Selma | Port/Ana | Ed,F/Mau | Mat/Joa | Geo/Fran | Mat/Creis | Hist/Alcin | Port/Edna | ||
Mat/Creis | Hist/Selma | Ed,F/Mau | Mat/Joa | Port/Ana | Hist/Alcin | Qui/Sev | Geo/Fran | Port/Edna | ||
Mat/Creis | Ed,F/Mau | Hist/Selma | Mat/Joa | Port/Ana | Bio/Sev | Hist/Alcin | Port/Edna | Geo/Fran | ||
3ªfeira | Port/Ana | Mat/Vicen | Ing/Elis | Fil/Josi | Ed,F/Mau | Mat/Creis | Fís/Dony | Soc/Selma | Geo/Fran | |
Port/Ana | Mat/Vicen | Ciên/Dony | Ing/Elis | Fil/Josi | Soc/Selma | Mat/Creis | Geo/Fran | Ed,F/Mau | ||
Fil/Josi | Ciên/Dony | Mat/Vicen | Port/Ana | Ciên/Creis | Geo/Fran | Soc/Selma | Ed,F/Mau | Ing/Elis | ||
Hist/Selma | Fil/Josi | Mat/Vicen | Ciên/Creis | Port/Ana | Ed,F/Mau | Geo/Fran | Ing/Elis | Fís/Dony | ||
4ªfeira | Ed.Rel/Josi | Geo/Erme | Port/Ana | Hist/Alcin | Mat/Joa | Ing/Elis | Ed,F/Mau | Mat/Creis | Bio/Sev | |
Mat/Creis | Ing/Elis | Port/Ana | Ed.Rel/Josi | Geo/Erme | Bio/Sev | Hist/Alcin | Port/Edna | Mat/Joa | ||
Mat/Creis | Port/Ana | Ed.Rel/Josi | Geo/Erme | Ing/Elis | Hist/Alcin | Qui /Sev | Quim /Joa | Port/Edna | ||
Ciên /Sev | Port/Ana | Geo/Erme | Mat/Joa | Ciên/Creis | Fil/Josi | Ing/Elis | Port/Edna | Hist/Alcin | ||
5ªfeira | Port/Ana | Arte/Érica | Mat/Vicen | Geo/Erm | His/Cleusa | Port/Selma | Bio/Sev | Mat/Creis | Fís/Dony | |
Hist/Selma | Mat/Vicen | Port/Ana | Ciên/Creis | Geo/Erme | Quim /Sev | Arte/Érica | Fís/Dony | Hist.r/Cleusa | ||
Geo/Cleusa | Geo/Erm | Mat/Vicen | Ing/Elis | Port/Ana | Port/Selma | Fís/Dony | Arte/Érica | Bio/Sev | ||
Ing/Elis | Mat/Vicen | Geo/Erm | Port/Ana | Arte/Érica | Fís/Dony | Port/Selma | Fil/Cleusa | Qui /Sev | ||
6ªfeira | Geo/Cleusa | Ing/Elis | Fil/Josi | Port/Ana | Mat/Joa | Arte/Érica | Bio/Sev | Fís/Dony | Geo.ro/Fran | |
Arte/Érica | Ciên/Dony | Ing/Elis | Port/Ana | His/Cleusa | Port/Selma | Fil/Josi | Quim /Joa | Qui /Sev | ||
Port/Ana | Ed.Rel/Josi | Ciên/Dony | Arte/Érica | Ing/Elis | Quim /Sev | Port/Selma | Hist/Alcin | Mat/Joa | ||
Ing/Elis | Port/Ana | Arte/Érica | Mat/Joa | Ed.Rel/Josi | Fís/Dony | Port/Selma | Bio/Sev | Hist/Alcin |
Assinar:
Comentários (Atom)